<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Képlettel segíti alkalmazottainak megtartását a Google</title>
	<atom:link href="http://www.guglisagok.hu/2009/05/23/keplettel-segiti-alkalmazottainak-megtartasat-a-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guglisagok.hu/2009/05/23/keplettel-segiti-alkalmazottainak-megtartasat-a-google/</link>
	<description>Minden, amit a Google-ről eddig (talán) nem tudtál</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 18:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Szerző: Estee</title>
		<link>http://www.guglisagok.hu/2009/05/23/keplettel-segiti-alkalmazottainak-megtartasat-a-google/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>Estee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 21:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guglisagok.hu/?p=879#comment-156</guid>
		<description>Kata, igen, ez elég komplex kérdéskör és nyilván a Google is csak részben támaszkodik erre az algoritmusra, gondolom, csak a legelső fázisban, elvégre ~20.000 dolgozóból nem olyan könnyű gyorsan beazonosítani a távozni akarókat, pláne, ha még talán ők maguk sem tudják, hogy menni akarnak ;)
Úgy tudom, jellemzően azért távoznak, mert úgy érzik, nem használja ki a Google az adottságaikat, emiatt nem is érzik magukat hasznosnak, illetve valószínűleg a cég növekedése is hatással van rájuk, már nincs meg a &quot;startup&quot; hangulat odaát, ami nem is csoda. Persze, még mindig nagyon innovatívak, de most már amolyan elvárás ez feléjük :) Annak idején, az első években ez is másmilyen volt. 
(Ilyesmit én is átéltem egyébként, szintén nagy cégnél, ahol 5 év alatt végigéltem egy hasonló folyamatot. Végül én is továbbálltam :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kata, igen, ez elég komplex kérdéskör és nyilván a Google is csak részben támaszkodik erre az algoritmusra, gondolom, csak a legelső fázisban, elvégre ~20.000 dolgozóból nem olyan könnyű gyorsan beazonosítani a távozni akarókat, pláne, ha még talán ők maguk sem tudják, hogy menni akarnak ;)<br />
Úgy tudom, jellemzően azért távoznak, mert úgy érzik, nem használja ki a Google az adottságaikat, emiatt nem is érzik magukat hasznosnak, illetve valószínűleg a cég növekedése is hatással van rájuk, már nincs meg a &#8220;startup&#8221; hangulat odaát, ami nem is csoda. Persze, még mindig nagyon innovatívak, de most már amolyan elvárás ez feléjük :) Annak idején, az első években ez is másmilyen volt.<br />
(Ilyesmit én is átéltem egyébként, szintén nagy cégnél, ahol 5 év alatt végigéltem egy hasonló folyamatot. Végül én is továbbálltam :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: tuli</title>
		<link>http://www.guglisagok.hu/2009/05/23/keplettel-segiti-alkalmazottainak-megtartasat-a-google/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>tuli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 17:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guglisagok.hu/?p=879#comment-138</guid>
		<description>úristen, de fáradt lehettem, mikor az előző kommentet pötyögtem: ennyi szóismétlésért már meg kellene korbácsolnom már magamat már ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>úristen, de fáradt lehettem, mikor az előző kommentet pötyögtem: ennyi szóismétlésért már meg kellene korbácsolnom már magamat már ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: PKata</title>
		<link>http://www.guglisagok.hu/2009/05/23/keplettel-segiti-alkalmazottainak-megtartasat-a-google/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>PKata</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 18:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guglisagok.hu/?p=879#comment-115</guid>
		<description>Témafelvetés szuper :)5 évig dolgozói elkötelezettség és elégedettség méréseket készítettem több mint 100 vállalatnak itthon és a közép-kelet-európai régióban... személyes véleményem az, hogy bár a vállalati, nemzeti kultúra nagy hatással van a munkatársakra, plusz a főnök, munkakörülmények, fizetés, stb... az igazi kérdés mindig az, hogy az adott munkatárs milyen személyiség, milyen napja van aznap, vannak e céljai az életben. 
Az önmagában tök jó, hogy ha egy vállalat megkérdezi a dolgozók véleményét, arra kell figyelni, hogy ne általánosítson, hanem az emberekre figyeljen :) szép szakma, sok érdekes beszélgetésem volt dolgozókkal és vezetőkkel is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Témafelvetés szuper :)5 évig dolgozói elkötelezettség és elégedettség méréseket készítettem több mint 100 vállalatnak itthon és a közép-kelet-európai régióban&#8230; személyes véleményem az, hogy bár a vállalati, nemzeti kultúra nagy hatással van a munkatársakra, plusz a főnök, munkakörülmények, fizetés, stb&#8230; az igazi kérdés mindig az, hogy az adott munkatárs milyen személyiség, milyen napja van aznap, vannak e céljai az életben.<br />
Az önmagában tök jó, hogy ha egy vállalat megkérdezi a dolgozók véleményét, arra kell figyelni, hogy ne általánosítson, hanem az emberekre figyeljen :) szép szakma, sok érdekes beszélgetésem volt dolgozókkal és vezetőkkel is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: tuli</title>
		<link>http://www.guglisagok.hu/2009/05/23/keplettel-segiti-alkalmazottainak-megtartasat-a-google/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>tuli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 10:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guglisagok.hu/?p=879#comment-112</guid>
		<description>csak nehogy most meg az legyen belőle, hogy a képlet rajtuk való kipróbálása miatt mondanak fel :) ezt az algoritmust biztosan majd másra is tudják majd használni (gondolom), bár valóban egyszerűbb volna (és talán pontosabb) volna egy kérdőívben megkérdezni az alkalmazottakat..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>csak nehogy most meg az legyen belőle, hogy a képlet rajtuk való kipróbálása miatt mondanak fel :) ezt az algoritmust biztosan majd másra is tudják majd használni (gondolom), bár valóban egyszerűbb volna (és talán pontosabb) volna egy kérdőívben megkérdezni az alkalmazottakat..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: guglisagok</title>
		<link>http://www.guglisagok.hu/2009/05/23/keplettel-segiti-alkalmazottainak-megtartasat-a-google/comment-page-1/#comment-1048</link>
		<dc:creator>guglisagok</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 00:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guglisagok.hu/?p=879#comment-1048</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;[új cikk] Képlet a Google alkalmazottak megtartásához http://bit.ly/qnOEY&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">[új cikk] Képlet a Google alkalmazottak megtartásához <a href="http://bit.ly/qnOEY" rel="nofollow">http://bit.ly/qnOEY</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

